Naší prioritou je, aby studenti zvládli učivo v příjemné a pohodové atmosféře na takové úrovni, aby pro ně nebyl problém úspěšně odmaturovat a složit přijímací zkoušky na vysoké školy. V průběhu studia bude kladen důraz na vlastní aktivitu žáků, budou prohlubovány kompetence k samostatnému studiu, práci s informacemi apod.
Víme, jakou roli hrají dnes cizí jazyky – proto jsou do studia zařazeny hned dva cizí jazyky s dostatečnou hodinovou dotací!
Na konci druhého ročníku si studenti volí přírodovědné (rozšířená výuka chemie, biologie, matematiky a fyziky, laboratorních prací z přírodních věd apod.) nebo technické zaměření (rozšířená výuka geometrie, technického kreslení, programování, CAD systémů apod.). Není třeba se rozhodovat již na začátku studia, ale až v jeho průběhu – až v době, kdy víte, co chcete.
Povinné předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Celkem za ročník | 33,5 | 33,5 | 31 | 31 | 129 |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Základy společenských věd | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Zeměpis | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Umělecká tvorba *) | 0,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 4,5 |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 4 | ||
Hudební výchova | 2 | 2 | 4 | ||
Tělesná výchov | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Ekonomika | 3,5 | 3,5 | |||
Matematika a aplikovaná matematika | 5 | 5 | |||
Modul-matematika2-stereometrie a deskriptivní geometrie | 1 | 4 | |||
Moduly-fyzika1-Akustika | 0,5 | ||||
Moduly-fyzika 2-Optika | 0,5 | ||||
Moduly-biologie | 1 | ||||
Moduly-chemie2-Výpočty | 1 | ||||
Biologie a ekologie | 4 | 4 | |||
Chemie v zaměření | 4 | 4 |
* Umělecká tvorba – řezbářství (1. ročník), divadlo (2. ročník), knihvazačství (3. ročník)
Povinné předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Celkem za ročník | 33,5 | 33,5 | 33 | 29 | 129 |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Základy společenských věd | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Zeměpis | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Umělecká tvorba *) | 0,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 4,5 |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 4 | ||
Hudební výchova | 2 | 2 | 4 | ||
Tělesná výchov | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Ekonomika | 3,5 | 3,5 | |||
Matematika a aplikovaná matematika | 5 | 5 | |||
Moduly-stavební vzdělávání | 4 | 4 | |||
Technické kreslení | 2 | 2 | |||
Deskriptivní geometrie | 2 | 2 | |||
Infomační technologie | 2 | 2 | |||
Fyzika | 2 | 2 |
* Umělecká tvorba – řezbářství (1. ročník), divadlo (2. ročník), knihvazačství (3. ročník)